
卧式光照振荡培养箱
一、性能特点
1、PID微电脑智能控温仪,控温精确| 品 名 | 卧式光照振荡培养箱 |
| 型 号 | WG-HR |
| 振荡频率 | 10-300rpm |
| 振荡频率精度 | ±1rpm |
| 摇板振幅 | Ф26mm |
| 温控范围 | 4~60℃ |
| 温度调节精度 | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃ (at 37℃) |
| 显示方式 | LCD(触摸屏) |
| 对流方式 | 强制对流 |
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 |
| 灭菌方式 | 紫外定时灭菌 |
| 光照强度 | 0-20000LX多档可调(标配)/最高0-30000LX多档可调(选配) |
| 光照颜色&色温 | 白光 6000K-6500K |
| 光照波长 | 440-450nm |
| 曲线显示类型 | 温度曲线、速度曲线 |
| 程序设定功能 | 温度、转速、光照强度、时间 |
| 定值模式和5个编辑程序模式,每个程序模式30段、99个循环周期 | |
| 定时范围 | 0-999.9小时 |
| 摇板尺寸(长×宽) | 925mm×530mm |
| 最大容量(不锈钢夹具) | 250ml×66 或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15或3000ml×11或5000ml×8或10000ml×5 |
| 标准配置(可选) | 万能弹簧、固定夹具、粘板(光照培养不挡光,培养过程光照更均匀) |
| 电 源 | AC220±10% 50~60Hz |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 1300mm×762mm×713mm |
| 重 量 | 270kg |