VivoCellTM温度,二氧化碳,潮湿度参数精准控制
同类产品中最佳的系统控制和均一性。
二氧化碳浓度、温度和湿度快速恢复,无过冲精确控制。
箱体为六面加热设计,通过3个温控区实现对8个加热单元的全面控制。
直接加热方式可以保证样品腔内温度快速恢复,而气套设计则减少环境温度干扰。
VentiFlowTM强制空气对流,门关闭后,加速样品腔空气迅速恢复至ISO 5级洁净度水平有效防止污染。
高效过滤后的洁净、柔和气流掠过水盘表面,加速湿度上升和恢复。空气在培养板中轻轻地流动,对细胞培养毫无干扰。
门开启后,风扇自动停止,防止实验室空气与样品腔洁净空气产生交叉。
CelSafeTM全方位污染控制设计,提供洁净培养环境
SteriSafeTM ULPA高效空气过滤系统可持续保持样品腔内空气的洁净度达到ISO 5级水平(百级洁净度)。
SwiftConTM湿热循环灭菌功能,采用90℃湿热灭菌方式消除污染微生物,灭菌效果通过欧盟第三方机构检测 (灭菌时间为20小时)。
所有进入培养箱的气体均经过0.2μm在线滤器过滤。
培养箱主体采用镀锌钢板,表面喷涂ISOCIDE™抗菌涂层。
内胆采用304#不锈钢材料。
SmartsenseTM微电脑PID智能控制系统
用户可自选多种警报功能
CelAlertTM跟踪报警系统提醒用户更换部件
智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数,并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据
16M内置闪存保证运行数据的长期储存
诊断接口和在线快速帮助功能,为使用过程中经常遇到的问题提供综合解决方案
标配RS 485数据输出接口
易于清洁
一体式不锈钢内胆,大圆弧角设计,清洁无死角
风道、气流腔、搁板的拆卸无需工具
玻璃内门拆卸无需工具
内部侧壁搁板架无需工具即可拆卸
不锈钢内胆IR 红外传感器型号
型号 | 说明 |
CCL-050B-8 | CelCulture® 培养箱, 50L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-170B-8 | CelCulture® 培养箱, 170L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, ULPA 空气过滤器, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-170B-8-NF | CelCulture® 培养箱, 170L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ (无 ULPA 空气过滤器) |
CCL-240B-8 | CelCulture® 培养箱, 240L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, ULPA 空气过滤器, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-240B-8-NF | CelCulture® 培养箱, 240L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ (无 ULPA 空气过滤器) |
不锈钢内胆抑制氧型号
型号 | 说明 |
CCL-050T-8 | CelCulture® 培养箱, 50L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-170T-8 | CelCulture® 培养箱, 170L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, ULPA 空气过滤器, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-170T-8-NF | CelCulture® 培养箱, 170L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ (No ULPA 空气过滤器) |
CCL-240T-8 | CelCulture® 培养箱, 240L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, ULPA 空气过滤器, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-240T-8-NF | CelCulture® 培养箱, 240L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ (无 ULPA 空气过滤器) |
100%铜内胆IR 红外传感器模型
型号 | 说明 |
CCL-050B-8-Cu | CelCulture® 培养箱, 50L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-170B-8-Cu | CelCulture® 培养箱, 170L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, ULPA 空气过滤器, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-240B-8-Cu | CelCulture® 培养箱, 240L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, ULPA 空气过滤器, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
100%铜内胆抑制氧型号
型号 | 说明 |
CCL-050T-8-Cu | CelCulture® 培养箱, 50L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-170T-8-Cu | CelCulture® 培养箱, 170L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, ULPA 空气过滤器, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
CCL-240T-8-Cu | CelCulture® 培养箱, 240L, IR 红外传感器, 二氧化碳控制, 氧气控制, ULPA 空气过滤器, 湿热循环灭菌, 230 VAC 50/60 HZ |
选项
COA-1001 : 湿度显示,工厂安装
COA-1001-F : 湿度显示,现场安装套件
COA-1002 : 备用二氧化碳(二氧化碳容器切换器),工厂安装COA-1002-F : 备用二氧化碳(二氧化碳容器切换器),现场安装COA-1004 : 反向扭转门,工厂安装
COA-1005 : 电脑输出模拟,工厂安装
COA-1005-F : 电脑输出模拟,现场安装
COA-1006 : 170升密封内门(4个玻璃门与门锁),工厂安装COA-1006-F : 密封内门(4个玻璃门与门锁),现场安装
COA-1007 : 备用氮气(氮气容器切换器),工厂安装
COA-1007-F : 备用氮气(氮气容器切换器),现场安装
配件
COA-2018-F : 附加脚轮底部 (50升)COA-2001-F : 附加脚轮底部 (170升)
COA-2019-F : 附加脚轮底部 (240升)
COA-2020-F : 附加可调节支脚,落地支架 200 mm (8.0") (50升)
COA-2002-F : 附加可调节支脚,落地支架 200 mm (8.0") (170升)
COA-2021-F : 附加可调节支脚,落地支架 200 mm (8.0") (240升)
COA-2022-F : 附加脚轮,落地支架 700 mm (27.6") (50升)
COA-2003-F : 附加脚轮,落地支架 700 mm (27.6") (170升)
COA-2023-F : 附加脚轮,落地支架 700 mm (27.6") (240 L)