
深圳鸿富华科技有限公司
滚轴混合器HTR-10DR 滚筒混匀仪
- 订单量
- 价格
- >=1
- ¥3708.00元/台
- >=0
- ¥0.00元/台
- 详细信息
- 联系方式
滚轴混合器有两种作用方式:
1. 滚轴与转轴中心形成一定的夹角,当滚轴转动时产生轻微的上下摇摆,这有助于某些需柔和混合的粘性样品的混合效果。该混合器适用于血液样品、粘性物质、以及液-固悬浮体的混合,还有助于样品的解冻。
2.转轴与滚轴中心一致,混合器只是水平滚动,样品通过连续的滚动达到混合的目的,适合用于粉末微粒混合。
产品型号 | HTR-6DR | HTR-7DR | HTR-8DR | HTR-9DR | HTR-10DR | |
转动模式 | 摇摆、滚动 | 摇摆、滚动 | 摇摆、滚动 | 摇摆、滚动 | 摇摆、滚动 | |
滚轴数量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
转速 | 5 to 80 rpm, 数控 | 5 to 80 rpm, 数控 | 5 to 80 rpm, 数控 | 5 to 80 rpm, 数控 | 5 to 80 rpm, 数控 | |
最大负载 | 10 KG | 10 KG | 10 KG | 10 KG | 10 KG | |
操作模式 | 数控 | 数控 | 数控 | 数控 | 数控 | |
定时 | 9H59M | 9H59M | 9H59M | 9H59M | 9H59M | |
定时换向 | 10-60分钟 | 10-60分钟 | 10-60分钟 | 10-60分钟 | 10-60分钟 | |
滚轴尺寸(LxD)mm | 345x32 | 345x32 | 345x32 | 345x32 | 345x32 | |
外形尺寸(DxWxH)mm | 590x275x105 | 590x315x105 | 590x350x105 | 590x385x105 | 590x420x105 | |
净重 | 7.0 KG | 7.5 KG | 8.0 KG | 9.0 KG | 10.0 KG | |
电源 | DC 12V, 5A | DC 12V, 5A | DC 12V, 5A | DC 12V, 5A | DC 12V, 5A |
联系人:刘经理
电 话:86-755-23699411
手 机:15907559178