仪器批发网

广州华粤行仪器有限公司

广州华粤行仪器有限公司

MVE-Doble液氮罐 样本运输存储罐

价格面议
  • 详细信息
  • 联系方式

产品介绍:

Doble系列样本运输存储罐即可用于在-150℃或以下温度气相运输样本,也可用于液相长期存储样本。采用先进的QWickTM吸附技术,两小时内吸满液氮,当天即可实现气相运输作业。该系列液氮罐底部独特的吸附材料可吸收液氮,作为样本运输罐,维持时间长达30天。到达最终目的地后,向液氮罐内加满液氮,即可作为样本存储罐,长期储存样本,无需再将液氮罐退还。

MVE液氮罐 样本运输存储罐

特点及配置

1. 铝制,运输和存储样本两用

2. 两小时内完成液氮吸附

3. 标配提桶

4. 可选配运输保护箱、数据记录仪等

Doble系列样本运输存储罐品参数介绍:


型号 Doble 11 Doble 20 Doble 22 Doble 28 Doble 34 Doble 47 Doble 47-10
最大存储量
提桶数量 6 6 6 6 6 6 10
 0.5ml麦管数量(10/冻存条) 660 660 2,400 2,400 2,100 4,500 3,500
 1.2/2ml冻存管数量(5/冻存条) 210 210 810 810 630 1,320 1,050
性能参数
 液氮总容量,液相(L 10.0 18.5 20.0 28.0 32.0 46.0 46.0
 液氮容量,气相(L 3.1 2.8 6.7 8.4 6.7 8.4 9.6
 静态蒸发量(L/d 0.17 0.10 0.35 0.35 0.20 0.40 0.40
 正常工作存储天数,液相d 37 116 40 50 100 74 72
 正常工作存储天数,气相d 17 21  18  24 20 21 21
部件尺寸  
 罐口直径 {in. (mm)}  2.18 (55)  3.81 (97)  3.81 (97)  3.81 (97)  3.50 (89)  5.00 (127)  5.00 (127)
 总高度{in. (mm)}  21.6 (549)  25.7 (652)  22.0 (559)  22.0 (559)  26.6 (676)  26.5 (673)  26.5 (673)
 外部直径 {in. (mm)}  10.2 (260)  14.5 (368)  14.5 (368)  18.2 (462)  18.2 (462)  20.0 (508)  20.0 (508)
 提桶高度{in. (mm)}  11 (279)  11 (279)  11 (278)  11 (279)  11 (279)  11 (279)  11 (279)
 提桶直径{in. (mm)}  1.65 (41)  1.65 (42)  3.09 (79)  3.09 (78)  2.81 (72)  4.00 (101)  2.81 (72)
 空罐重量 {lb. (kg)}  14.5 (6.6)  22.7 (10.3)  30.0 (13.6)  33.0 (15.0)  34.0 (15.4)  40.0 (18.1)  40.0 (18.1)
 吸满液氮重量 {lb. (kg)}  18.5 (8.4)  29.7 (13.5) 40.0 (18.2)   47.0 (21.3)  48.5 (22.0)  53.5 (24.3)  53.5 (24.3)
 满载重量 {lb. (kg)}  32 (14.5)  56 (25.4)  68 (30.8)  89 (40.4)   92 (41.7)  117 (53.1)  117 (53.1)

联系人:

电 话:86-020-34821111

手 机: